La manutenzione preventiva viene eseguita secondo le indicazioni dei manuali tecnici forniti dal produttore (obbligatori per legge L. 46/97 e successive integrazioni e modifiche) ed in mancanza degli stessi, per apparecchi di precedente immissione in servizio, secondo le indicazioni delle Norme tecniche di riferimento (Norme CEI Comitato Tecnico 62). La manutenzione proposta ha periodicità annuale salvo indicazioni più restrittive riportate sui manuali tecnici che risulteranno vincolanti. Su tutte le apparecchiature verranno eseguite le verifiche di sicurezza in conformità alle indicazioni delle Norme Tecniche di riferimento CEI 62-5, CEI 62-148 al fine di verificare la sicurezza degli apparecchi nei confronti dei pazienti e degli operatori del servizio ed inoltre la manutenzione preventiva e le verifiche funzionali secondo la griglia riportata:
Apparecchio/attrezzatura | Verifica di sicurezza | Manutenzione preventiva | Verifica funzionale | |
1 | Laser chirurgico | X | ||
2 | Aspiratore fumi chirurgici | X | ||
3 | Impedenziometro | X | X | |
4 | Audiometro | X | X | |
5 | Ecotomografo | X | ||
6 | Elettrocardiografo | X | X | X |
7 | Apparecchio per elettroterapia | X | X | X |
8 | Apparecchio per terapia ad ultrasuoni | X | X | |
9 | Autoclave per piccoli carichi | X | X | X |
10 | Diafanoscopio | X | X | |
11 | App. per valutazione funzionale visiva | X | X | |
12 | Tonometro | X | X | |
13 | Camera acustica | X | X | |
14 | Aspiratore medico chirurgico | X | X | X |
15 | Sonda per ecotomografo | |||
16 | Sonda endocavitaria | |||
17 | Sonda per ecotomografo | |||
18 | Sonda per ecotomografo | |||
19 | Defibrillatore | X | X | X |
20 | Pulsiossimetro | X | X | X |
21 | Oftalmometro | X | X | |
22 | Frontifocometro | X | X | |
23 | Elettrobisturi | X | X | X |
24 | Riproduttore video o digitale di bioimmagini | X | X | X |
25 | Diafanoscopio | X | X | |
26 | Sterilizzatrice ad aria secca | X | X | X |
27 | Lampada da visita | X | X | |
28 | Apparecchio per terapia ad ultrasuoni | X | X | |
29 | Oftalmoscopio | X | X | |
30 | Oftalmoscopio | X | X | |
31 | Optometro | X | X | |
32 | Apparecchio per aerosol | X | X | X |
33 | Apparecchio per magnetoterapia | X | X | |
34 | Optometro | X | X | |
35 | Oftalmoscopio | X | X | |
36 | Termosaldatrice | X | X | X |
37 | Incubatore | X | X | X |
38 | Cicloergometro | X | X | |
39 | Monitor per computer biomedico | X | X | |
40 | Elaboratore per segnali fisiologici | X | X | |
41 | Registratore holter ecg | X | X | |
42 | Registratore holter ecg | X | X | |
43 | Riunito oftalmologico | X | X | |
44 | Poltrona elettrificata | X | X | |
45 | Lampada a fessura | X | X |
Sulle stesse apparecchiature con l’esclusione dell’apparecchio laser e dell’ecografo, per i quali comunque possiamo eseguire un primo intervento, siamo in grado di intervenire per manutenzione correttiva al costo orario di €. 37,00 al netto del costo dei pezzi di ricambio oltre alle spese di trasferta di €. 0,8 / km dalla nostra sede. Inoltre possiamo fornire ricambi ed accessori sia originali che compatibili a prezzi molto vantaggiosi.